| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.7741, -92.8864 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dumont | 50625 | 8 km |
| Allison | 50602 | 9 km |
| Greene | 50636 | 15 km |
| Clarksville | 50619 | 19 km |
| Aplington | 50604 | 21 km |
| Geneva | 50633 | 23 km |
| Parkersburg | 50665 | 25 km |
| Shell Rock | 50670 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities