| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 40.9871, -94.7358 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Prescott | 50859 | 14 km |
| Lenox | 50851 | 19 km |
| Villisca | 50864 | 21 km |
| Sharpsburg | 50862 | 23 km |
| Cromwell | 50842 | 24 km |
| Grant | 50847 | 27 km |
| Massena | 50853 | 29 km |
| Clearfield | 50840 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities