| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.4596, -93.4022 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Carlisle | 50047 | 8 km |
| Pleasantville | 50225 | 15 km |
| Pleasant Hill | 50327 | 17 km |
| Milo | 50166 | 19 km |
| Prairie City | 50228 | 19 km |
| Norwalk | 50211 | 21 km |
| Altoona | 50009 | 22 km |
| Indianola | 50125 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities