| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.8149, -95.9544 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marcus | 51035 | 12 km |
| Le Mars | 51031 | 18 km |
| Granville | 51022 | 18 km |
| Alton | 51003 | 19 km |
| Kingsley | 51028 | 22 km |
| Maurice | 51036 | 24 km |
| Orange City | 51041 | 24 km |
| Merrill | 51038 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities