| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.9574, -94.4564 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Plover | 50573 | 16 km |
| Algona | 50511 | 22 km |
| Emmetsburg | 50536 | 25 km |
| Livermore | 50558 | 25 km |
| Havelock | 50546 | 25 km |
| Rutland | 50582 | 26 km |
| Pocahontas | 50574 | 31 km |
| Fenton | 50539 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities