| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.0884, -87.9806 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 60004 | Cook County |
| 60005 | Cook County |
| 60006 | Cook County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rolling Meadows | 60008 | 4 km |
| Prospect Heights | 60070 | 4 km |
| Mount Prospect | 60056 | 5 km |
| Palatine | 60038, 60055, 60067, 60074 … | 5 km |
| Wheeling | 60090 | 6 km |
| Buffalo Grove | 60089 | 8 km |
| Elk Grove Village | 60007, 60009 | 9 km |
| Des Plaines | 60016, 60017, 60018, 60019 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities