| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.4422, -89.4067 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Durand | 61024 | 8 km |
| Dakota | 61018 | 12 km |
| Pecatonica | 61063 | 16 km |
| Brodhead | 53520 | 19 km |
| Orangeville | 61060 | 20 km |
| Cedarville | 61013 | 20 km |
| Seward | 61077 | 23 km |
| Winnebago | 61088 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities