| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.4031, -89.5468 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cedarville | 61013 | 8 km |
| Orangeville | 61060 | 11 km |
| Davis | 61019 | 12 km |
| Freeport | 61032 | 14 km |
| Pecatonica | 61063 | 20 km |
| Durand | 61024 | 20 km |
| Lena | 61048 | 23 km |
| Winslow | 61089 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities