| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.4838, -89.8060 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Browntown | 53522 | 8 km |
| Lena | 61048 | 12 km |
| Orangeville | 61060 | 13 km |
| Warren | 61087 | 15 km |
| Cedarville | 61013 | 18 km |
| Monroe | 53566 | 19 km |
| Kent | 61044 | 21 km |
| Dakota | 61018 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities