| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 40.9844, -89.0388 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dana | 61321 | 7 km |
| Toluca | 61369 | 8 km |
| Minonk | 61760 | 10 km |
| Benson | 61516 | 18 km |
| Flanagan | 61740 | 19 km |
| Magnolia | 61336 | 22 km |
| Washburn | 61570 | 22 km |
| Streator | 61364 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities