| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 40.4791, -85.9582 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hemlock | 46937 | 8 km |
| Converse | 46919 | 13 km |
| Kokomo | 46901, 46902, 46903, 46904 | 14 km |
| Amboy | 46911 | 15 km |
| Sharpsville | 46068 | 17 km |
| Sweetser | 46987 | 19 km |
| Miami | 46959 | 20 km |
| Bunker Hill | 46914 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities