| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.7946, -97.0971 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Towanda | 67144 | 9 km |
| Greenwich | 67055 | 10 km |
| Andover | 67002 | 11 km |
| Kechi | 67067 | 16 km |
| Valley Center | 67147 | 16 km |
| Augusta | 67010 | 17 km |
| Whitewater | 67154 | 19 km |
| El Dorado | 67042 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities