| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 38.1222, -96.8634 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Florence | 66851 | 15 km |
| Cedar Point | 66843 | 16 km |
| Peabody | 66866 | 23 km |
| Marion | 66861 | 29 km |
| Whitewater | 67154 | 29 km |
| Walton | 67151 | 33 km |
| El Dorado | 67042 | 33 km |
| Towanda | 67144 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities