| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 38.4102, -94.8718 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Osawatomie | 66064 | 12 km |
| Parker | 66072 | 13 km |
| Paola | 66071 | 18 km |
| Greeley | 66033 | 22 km |
| Centerville | 66014 | 24 km |
| Amsterdam | 64723 | 26 km |
| Drexel | 64742 | 26 km |
| Louisburg | 66053 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities