| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 39.3245, -95.2696 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nortonville | 66060 | 11 km |
| Oskaloosa | 66066 | 13 km |
| Easton | 66020 | 15 km |
| Valley Falls | 66088 | 17 km |
| Effingham | 66023 | 25 km |
| Meriden | 66512 | 27 km |
| Perry | 66073 | 28 km |
| Tonganoxie | 66086 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities