| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.1161, -85.2656 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Russell Springs | 42642 | 21 km |
| Jamestown | 42629 | 22 km |
| Campbellsville | 42718, 42719 | 27 km |
| Greensburg | 42743 | 27 km |
| Edmonton | 42129 | 33 km |
| Liberty | 42539 | 34 km |
| Windsor | 42565 | 34 km |
| Burkesville | 42717 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities