| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.2898, -85.9201 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Horse Cave | 42749 | 12 km |
| Upton | 42784 | 19 km |
| Cave City | 42127 | 19 km |
| Magnolia | 42757 | 22 km |
| Park City | 42160 | 24 km |
| Sonora | 42776 | 26 km |
| Summersville | 42782 | 27 km |
| Clarkson | 42726 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities