| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.3419, -85.6194 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Magnolia | 42757 | 13 km |
| Greensburg | 42743 | 14 km |
| Buffalo | 42716 | 20 km |
| Campbellsville | 42718, 42719 | 24 km |
| Munfordville | 42765 | 27 km |
| Hodgenville | 42748 | 27 km |
| Upton | 42784 | 29 km |
| Horse Cave | 42749 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities