| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 38.3560, -85.6083 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Goshen | 40026 | 7 km |
| Glenview | 40025 | 7 km |
| Charlestown | 47111 | 12 km |
| Pewee Valley | 40056 | 12 km |
| Crestwood | 40014 | 13 km |
| Jeffersonville | 47130, 47131, 47132, 47133 … | 13 km |
| Buckner | 40010 | 14 km |
| Clarksville | 47129 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities