| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.5814, -91.1429 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 70704 | East Baton Rouge Parish |
| 70714 | East Baton Rouge Parish |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Zachary | 70791 | 8 km |
| Baton Rouge | 70801, 70802, 70803, 70804 … | 15 km |
| Port Allen | 70767 | 16 km |
| Watson | 70786 | 18 km |
| Brusly | 70719 | 24 km |
| Jackson | 70748 | 26 km |
| Erwinville | 70729 | 27 km |
| Lakeland | 70752 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities