| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 31.2587, -92.6775 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Otis | 71466 | 8 km |
| Elmer | 71424 | 13 km |
| Tioga | 71477 | 17 km |
| Woodworth | 71485 | 17 km |
| Alexandria | 71301, 71302, 71303, 71306 … | 21 km |
| Lena | 71447 | 23 km |
| Flatwoods | 71427 | 24 km |
| Pineville | 71359, 71360, 71361 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities