| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 31.2077, -92.7392 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elmer | 71424 | 7 km |
| Gardner | 71431 | 8 km |
| Woodworth | 71485 | 20 km |
| Glenmora | 71433 | 23 km |
| Flatwoods | 71427 | 24 km |
| Tioga | 71477 | 25 km |
| Lena | 71447 | 25 km |
| Simpson | 71474 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities