| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.5308, -92.6439 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 71270 | Lincoln Parish |
| 71272 | Lincoln Parish |
| 71273 | Lincoln Parish |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grambling | 71245 | 7 km |
| Quitman | 71268 | 20 km |
| Arcadia | 71001 | 26 km |
| Calhoun | 71225 | 29 km |
| Jonesboro | 71251 | 32 km |
| Bernice | 71222 | 32 km |
| Chatham | 71226 | 33 km |
| Athens | 71003 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities