| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.0975, -92.0096 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Broussard | 70518 | 6 km |
| Milton | 70558 | 6 km |
| Cade | 70519 | 10 km |
| Maurice | 70555 | 10 km |
| Lafayette | 70501, 70502, 70503, 70504 … | 13 km |
| Erath | 70533 | 16 km |
| Delcambre | 70528 | 17 km |
| Duson | 70529 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities