| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.3420, -71.8414 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jefferson | 01522 | 4 km |
| West Boylston | 01583 | 5 km |
| Paxton | 01612 | 8 km |
| Boylston | 01505 | 9 km |
| Worcester | 01601, 01602, 01603, 01604 … | 9 km |
| Rutland | 01543 | 10 km |
| Sterling | 01564 | 12 km |
| Shrewsbury | 01545, 01546 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities