| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.2848, -71.7205 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 01545 | Worcester County |
| 01546 | Worcester County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Boylston | 01505 | 6 km |
| Northborough | 01532 | 7 km |
| Worcester | 01601, 01602, 01603, 01604 … | 7 km |
| Westborough | 01581 | 9 km |
| West Boylston | 01583 | 10 km |
| Grafton | 01519 | 10 km |
| Millbury | 01527 | 10 km |
| Holden | 01520 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities