| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.2004, -71.6868 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Northbridge | 01534 | 6 km |
| Millbury | 01527 | 6 km |
| Upton | 01568 | 7 km |
| Westborough | 01581 | 9 km |
| Whitinsville | 01588 | 10 km |
| Shrewsbury | 01545, 01546 | 10 km |
| Sutton | 01590 | 10 km |
| Woodville | 01784 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities