| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.1266, -71.7552 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Whitinsville | 01588 | 8 km |
| Millbury | 01527 | 8 km |
| Douglas | 01516 | 8 km |
| Northbridge | 01534 | 9 km |
| Oxford | 01540 | 9 km |
| Linwood | 01525 | 10 km |
| Grafton | 01519 | 10 km |
| Auburn | 01501 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities