| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.0973, -71.6448 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Whitinsville | 01588 | 3 km |
| Uxbridge | 01569 | 3 km |
| Northbridge | 01534 | 6 km |
| Mendon | 01756 | 8 km |
| Millville | 01529 | 9 km |
| Upton | 01568 | 9 km |
| Hopedale | 01747 | 9 km |
| Sutton | 01590 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities