| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.1756, -71.6032 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Northbridge | 01534 | 5 km |
| Milford | 01757 | 7 km |
| Grafton | 01519 | 7 km |
| Hopedale | 01747 | 8 km |
| Woodville | 01784 | 8 km |
| Hopkinton | 01748 | 8 km |
| Whitinsville | 01588 | 8 km |
| Linwood | 01525 | 9 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities