| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.1968, -71.7644 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Auburn | 01501 | 6 km |
| Grafton | 01519 | 6 km |
| Sutton | 01590 | 8 km |
| Worcester | 01601, 01602, 01603, 01604 … | 8 km |
| Cherry Valley | 01611 | 10 km |
| Northbridge | 01534 | 10 km |
| Shrewsbury | 01545, 01546 | 10 km |
| Whitinsville | 01588 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities