| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.7280, -71.1810 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lawrence | 01840, 01841, 01842, 01843 | 3 km |
| Salem | 03079 | 7 km |
| North Andover | 01845 | 8 km |
| Haverhill | 01830, 01831, 01832, 01835 | 8 km |
| Andover | 01810, 01812, 01899, 05501 … | 9 km |
| Pelham | 03076 | 10 km |
| Atkinson | 03811 | 12 km |
| Dracut | 01826 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities