| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.8507, -70.8588 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Seabrook | 03874 | 4 km |
| Newburyport | 01950 | 5 km |
| Amesbury | 01913 | 6 km |
| Hampton Falls | 03844 | 9 km |
| Hampton | 03842, 03843 | 10 km |
| West Newbury | 01985 | 12 km |
| Merrimac | 01860 | 12 km |
| East Kingston | 03827 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities