| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.0112, -76.6802 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gambrills | 21054 | 3 km |
| Bowie | 20715, 20716, 20717, 20718 … | 6 km |
| Odenton | 21113 | 7 km |
| Crownsville | 21032 | 9 km |
| Davidsonville | 21035 | 9 km |
| Riva | 21140 | 11 km |
| Glenn Dale | 20769 | 11 km |
| Millersville | 21108 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities