| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 38.9374, -76.6375 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Riva | 21140 | 5 km |
| Edgewater | 21037 | 9 km |
| Crofton | 21114 | 9 km |
| Harwood | 20776 | 9 km |
| Bowie | 20715, 20716, 20717, 20718 … | 10 km |
| Gambrills | 21054 | 12 km |
| Mayo | 21106 | 12 km |
| Crownsville | 21032 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities