| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.4805, -76.6553 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 21031 | Baltimore County |
| 21065 | Baltimore County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cockeysville | 21030 | 2 km |
| Phoenix | 21131 | 7 km |
| Stevenson | 21153 | 9 km |
| Butler | 21023 | 10 km |
| Towson | 21204, 21252, 21284, 21285 … | 10 km |
| Owings Mills | 21117 | 12 km |
| Pikesville | 21208, 21282 | 13 km |
| Glyndon | 21071 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities