| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.3512, -77.2494 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Market | 21774 | 7 km |
| Damascus | 20872 | 9 km |
| Clarksburg | 20871 | 13 km |
| Unionville | 21792 | 15 km |
| Lisbon | 21765 | 15 km |
| Buckeystown | 21717 | 15 km |
| Frederick | 21701, 21702, 21703, 21704 … | 16 km |
| Woodbine | 21797 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities