| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.2761, -77.2131 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clarksburg | 20871 | 7 km |
| Monrovia | 21770 | 9 km |
| Montgomery Village | 20886 | 11 km |
| Lisbon | 21765 | 14 km |
| Woodbine | 21797 | 15 km |
| Gaithersburg | 20877, 20878, 20879, 20882 … | 15 km |
| Barnesville | 20838 | 15 km |
| New Market | 21774 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities