| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.2387, -77.2794 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Damascus | 20872 | 7 km |
| Barnesville | 20838 | 9 km |
| Montgomery Village | 20886 | 11 km |
| Germantown | 20874, 20875, 20876 | 11 km |
| Monrovia | 21770 | 13 km |
| Gaithersburg | 20877, 20878, 20879, 20882 … | 13 km |
| Poolesville | 20837 | 16 km |
| Adamstown | 21710 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities