| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 43.3923, -70.4729 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kennebunk | 04043 | 6 km |
| West Kennebunk | 04094 | 8 km |
| Biddeford | 04005, 04007 | 11 km |
| Wells | 04090 | 13 km |
| Ocean Park | 04063 | 14 km |
| Saco | 04072 | 14 km |
| Old Orchard Beach | 04064 | 16 km |
| Moody | 04054 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities