| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.8243, -85.4256 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Caledonia | 49316 | 8 km |
| Freeport | 49325 | 11 km |
| Clarksville | 48815 | 14 km |
| Middleville | 49333 | 15 km |
| Ada | 49301, 49355, 49356, 49357 | 15 km |
| Lowell | 49331 | 15 km |
| Moline | 49335 | 22 km |
| Saranac | 48881 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities