| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 43.0720, -83.8424 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Montrose | 48457 | 12 km |
| Flint | 48501, 48502, 48503, 48504 … | 13 km |
| Mount Morris | 48458 | 13 km |
| Swartz Creek | 48473 | 14 km |
| Clio | 48420 | 15 km |
| Corunna | 48817 | 15 km |
| Genesee | 48437 | 19 km |
| Burt | 48417 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities