| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 45.3748, -87.6206 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wallace | 49893 | 9 km |
| Carney | 49812 | 25 km |
| Menominee | 49858 | 27 km |
| Marinette | 54143 | 32 km |
| Wilson | 49896 | 37 km |
| Peshtigo | 54157 | 39 km |
| Harris | 49845 | 41 km |
| Ephraim | 54211 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities