| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 43.0103, -85.8975 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Allendale | 49401 | 5 km |
| Coopersville | 49404 | 7 km |
| Jenison | 49428, 49429 | 12 km |
| Hudsonville | 49426 | 15 km |
| Conklin | 49403 | 16 km |
| Grandville | 49418, 49468 | 17 km |
| Comstock Park | 49321 | 18 km |
| Wyoming | 49509, 49519 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities