| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.8748, -85.8751 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jenison | 49428, 49429 | 6 km |
| Jamestown | 49427 | 6 km |
| Grandville | 49418, 49468 | 9 km |
| Allendale | 49401 | 11 km |
| Zeeland | 49464 | 12 km |
| Wyoming | 49509, 49519 | 14 km |
| Lamont | 49430 | 15 km |
| Byron Center | 49315 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities