| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.8256, -86.0104 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Holland | 49422, 49423, 49424 | 9 km |
| Hudsonville | 49426 | 12 km |
| Jamestown | 49427 | 14 km |
| Hamilton | 49419 | 16 km |
| Allendale | 49401 | 18 km |
| Jenison | 49428, 49429 | 18 km |
| Grandville | 49418, 49468 | 22 km |
| Lamont | 49430 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities