| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 43.1706, -83.5172 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Genesee | 48437 | 10 km |
| Millington | 48746 | 12 km |
| Davison | 48423 | 15 km |
| Mount Morris | 48458 | 15 km |
| Fostoria | 48435 | 15 km |
| Clio | 48420 | 17 km |
| Lapeer | 48446 | 19 km |
| Burton | 48509, 48519, 48529 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities