| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.8288, -93.0391 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 55076 | Dakota County |
| 55077 | Dakota County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saint Paul Park | 55071 | 4 km |
| Newport | 55055 | 6 km |
| South Saint Paul | 55075 | 7 km |
| Cottage Grove | 55016 | 8 km |
| Mendota | 55150 | 12 km |
| Rosemount | 55068 | 12 km |
| Afton | 55001 | 18 km |
| Vermillion | 55085 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities