| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.4365, -95.5545 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marshall | 56258 | 18 km |
| Cottonwood | 56229 | 21 km |
| Tracy | 56175 | 23 km |
| Walnut Grove | 56180 | 23 km |
| Revere | 56166 | 27 km |
| Russell | 56169 | 33 km |
| Minneota | 56264 | 36 km |
| Redwood Falls | 56283 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities