| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.0300, -91.7009 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Homer | 55942 | 2 km |
| Stockton | 55988 | 6 km |
| Lewiston | 55952 | 15 km |
| Utica | 55979 | 21 km |
| Trempealeau | 54661 | 22 km |
| Rushford | 55971 | 24 km |
| Dakota | 55925 | 28 km |
| Galesville | 54630 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities